Lagi lagi sony xperia merilis smartphone yang tidak kalah dengan yang lain, dan bisa dibilang lebih baik daripada rata-rata. coba deh cek spek sony xperia 5 II keluaran september 2020 dibawah ini.
Xperia 5 II ini tahan debu dan tahan air. dapat menahan penetrasi air, tetapi tidak jika ditenggelamkan ke dalam air. dilindungi dengan segel ekstra untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh debu, tetesan hujan, dan percikan air. Selain itu smartphone xperia ini sudah mendukung jaringan 5G.
Xperia 5 II ini tetap mengusung kemampuan anti pecah, dan layar melengkung untuk memuaskan pengguna dalam penggunaannya.
untuk lebih jelasnya lihat tabel spek sony xperia 5 II dibawah ini
Spek Lengkap Xperia 5 II | ||||
---|---|---|---|---|
NETWORK | Teknologi | GSM/HSPA/LTE/5G | ||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48 dan 66 | |||
5G bands | 1, 3, 8, 28, 77, 78 SA/NSA | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G | |||
LAUNCH | Diumumkan | 17 September 2020 | ||
Status | Tersedia, 12 Oktober 2020 | |||
BODY | Dimensi | 158 x 68 x 8 mm (6.22 x 2.68 x 0.31 in) | ||
Berat | 163g (5.75 oz) | |||
Build | Depan Gorilla Glass 6, Belakang Gorilla Glass 6, frame Aluminium | |||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | |||
DISPLAY | Tipe | OLED, 120Hz, HDR BT.2020 | ||
Ukuran | 6.1 inches, 86.9 cm2 (~80.9% screen to body ratio) | |||
Resolusi | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~449 ppi density) | |||
Proteksi | Corning Gorilla Glass 6 Triluminos display X-Reality Engine | |||
PLATFORM | OS | Android 10, planned upgrade to Android 11 | ||
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |||
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |||
GPU | Adreno 650 | |||
MEMORY | Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS | |||
MAIN CAMERA | Triple | 1. 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 2. 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 3. 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.55", Dual Pixel PDAF | ||
Features | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | |||
Video | 4K@24/30/60/120fps HDR, 1080p, 5-axis gyro-EIS, OIS | |||
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4", 1.12µm | ||
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS | |||
SOUNDS | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
3.5mm jack | Yes 24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system | |||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
NFC | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | ||
Charging | Fast charging 21W, 50% in 30 min (advertised, with the incl. 18W charger) USB Power Delivery 3.0 | |||
MISC | Colors | Black, Grey, Blue, Pink | ||
Models | SO-52A | |||
Harga | Rp. 11.500.000 s/d Rp. 14.000.000 | |||
TESTS | Performa | AnTuTu: 532655 (v8) GeekBench: 3301 (v5.1) GFXBench: 41fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |||
Kamera | Photo / Video | |||
Loudspeaker | -28.3 LUFS (Average) | |||
Battery Life | Endurance rating 102h |
Untuk harga, di spek.my.id tidak bisa memberikan informasi pasti (hanya memberikan kisaran harga). silahkan dicek ditoko terdekat ataupun di toko online biasa anda belanja.
Post a Comment