Oppo telah meluncurkan seri Reno 4 pada bulan agustus 2020 tahun ini. Untuk warna, di Indonesia perangkat tersedia dalam dua pilihan, yakni Space Black dan Galactic Blue.
Untuk Perbandingan Spek Oppo Reno4 vs Reno3 pro vs Reno3 berdasarkan diagram. bisa anda perhatikan dibawah ini.
Perbandingan Spek Oppo Reno4 vs Reno3 pro vs Reno3 berdasarkan Pengujian 3D Mark
walau oppo kini telah mengumumkan penambahan warna baru untuk Reno 4, yakni Nebula Purple.
Warna Nebula Purple merupakan warna paduan gradasi ungu dan silver yang dibuat dengan teknik Reno Glow sehingga menimbulkan efek berkilau pada bagian belakang perangkat. Teknik ini pertama kali diperkenalkan pada warna Galatic Blue.
Oppo Reno4 Nebula Purple mulai tersedia pada 3 Oktober 2020 dan dapat dibeli melalui Oppo store maupun di situs e-commerce di Indonesia. Oppo Reno4 warna Nebula Purple dipasarkan dengan harga resmi Rp4.999 juta.
Reno 4 tampil ramping, stylish, penuh gaya dan sinergi. Mengoptimalkan desain produk meminimalkan dimensi dan Reno4 sangat ergonomis saat digenggam. Bagian penampang belakang Reno 4 diperkuat dengan menggunakan lembaran baja yang tahan panas dan menjadikan bodi lebih tipis 0,15mm.
Reno 4 juga menggunakan Hidden Fingerprint Unlock 3.0 di dalam layer.
Di bagian bawah berkumpul semua ornamen seperti speaker stereo, port USB-C, jack audio 3,5mm, dan mikrofon.
Sedangkan tombol Power berada di sayap kanan, berseberangan dengan volume rocker yang sejajar dengan SIM tray isi tiga (2 nano SIM + 1 MIcroSD).
Bagian Belakang Reno 4 memiliki Quad-Cam dengan frame kamera yang sedikit timbul di bagian belakang. Di bodi bagian belakang sisi kiri atas bagian, sebuah bingkai persegi panjang mengakomodasi keempat kamera belakang yang hadir dengan warna mengilap. Penampang bagian belakang perangkat ini diperkuat dengan kaca Corning Gorilla Glass 3.
Jika diperhatikan bagian muka, sekilas tampak kamera selfie ganda, tetapi Reno 4 hanya punya satu kamera depan, sedangkan satunya lagi adalah AON Smart Sensor.
Untuk Review Spek kamera Reno 4 menjanjikan peningkatan fitur yang besar di bagian foto maupun perekaman. Smartphone ini membawa tiga fitur canggih yang terdiri dari AI Color Portrait, Monochrome Video, dan Night Flare Portrait.
Bisa merekam slow motion hingga 960 fps, anti-guncangan Super Steady 3.0 di kamera belakang, dan Super Steady di kamera depan. juga telah dibekali mode Ultra Clear 108 MP Image.
Reno 4 punya empat kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 MP (f/1.7), ultrawide 8 MP (f/2.2), lensa macro 2 MP (f/2.4), dan sebuah kamera mono 2 MP (f/2.4).
Untuk spek lengkap reno4 bisa anda lihat dibawah ini.
Spek Lengkap Reno4 Oppo | ||||
---|---|---|---|---|
NETWORK | Teknologi | GSM/HSPA/LTE | ||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40 dan 41 | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |||
LAUNCH | Diumumkan | 29 Juli 2020 | ||
Status | Tersedia, 5 Agustus 2020 | |||
BODY | Dimensi | 160.3 x 73.9 x 7.7 mm (6.31 x 2.91 x 0.30 in) | ||
Berat | 165g (5.82 oz) | |||
Build | Depan Glass, frame plastic, back plastic | |||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||
DISPLAY | Tipe | OLED, 430 nits (typ) | ||
Ukuran | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |||
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) | |||
PLATFORM | OS | Android 10, ColorOS 7.2 | ||
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |||
CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |||
GPU | Adreno 618 | |||
MEMORY | Slot Kartu | microSDXC (dedicated slot) | ||
Internal | 128GB 8GB RAM UFS 2.1 | |||
MAIN CAMERA | Quad | 48MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2MP, f/2.4, (macro) 2MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |||
SELFIE CAMERA | Single | 32MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | ||
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30fps | |||
SOUNDS | Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | |||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
NFC | No | |||
Radio | FM radio | |||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer gyro, proximity, compass | ||
BATTERY | Type | Li-Po 4015 mAh, non-removable | ||
Charging | Fast charging 30W, 50% in 20 min (advertised) VOOC 4.0 | |||
MISC | Colors | Galactic Blue, Space Black | ||
Models | CPH2113 | |||
Harga | Rp. 4.000.000 s/d Rp. 5.000.000 | |||
Standard & Protocol | IEEE802.3, IEEE802.3ab | IEEE802.3, IEEE802.3ab |
Dari grafik di atas, tampak skor kemampuan Spek AI dari Reno 4 cukup jauh mengungguli kemampuan AI dari Spek seri Reno3 dan Reno3 pro. Hampir dua kali lipat. Bisa dikatakan, bahwa perangkat Reno4 ini jauh lebih pintar dibanding seri pendahulunya.
Pemilihan prosesor Snapdragon 720G juga memberikan dampak yang cukup baik dalam pengalaman bermain game. Saat memainkan PUBG Mobile di Oppo Reno4, tingkat grafis awalnya otomatis berada pada pengaturan HD, sementara frame rate-nya berada pada pengaturan High.
Post a Comment