Banyak yang bilang Spek kamera Oppo f11 pro dapat menghasilkan gambar yang sangat bagus dan keren walaupun dikeadaan low light (kurang cahaya). karna itu admin akan update harga oppo f11 pro di akhir tahun 2020 yang akan sebentar lagi menuju 2021.
Oppo f11 pro 4/64gb kondisi baru Kisaran Rp. 3.200.000 s/d 4.000.000
Oppo f11 pro 6/64gb kondisi baru Kisaran Rp. 4.000.000 s/d 4.999.000
Oppo f11 pro 6/128gb kondisi baru Kisaran Rp. 5.000.000 s/d 6.000.000 (pro marvel)
Oppo f11 pro 4/64gb kondisi bekas Kisaran Rp. 2.600.000 s/d 2.800.000
Oppo f11 pro 6/64gb kondisi bekas Kisaran Rp. 3.200.000 s/d 3.600.000
Oppo f11 pro 6/128gb kondisi bekas Kisaran Rp. 3.900.000 s/d 4.500.000
untuk harga bekas biasanya sesuai kondisi barang, jika mesin dan fisik hp tersebut masih terjaga baik dan cantik. tentunya harganya masih terbilang tinggi.
Untuk mengingatkan kembali anda bisa cek spek oppo f11 pro dibawah ini.
Spek Lengkap Oppo F11 Pro | ||||
---|---|---|---|---|
NETWORK | Teknologi | GSM/HSPA/LTE | ||
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM 1 & SIM 2 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - V1 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 - V2 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - V3 | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps | |||
LAUNCH | Diumumkan | Maret 2019 | ||
Status | Tersedia, Maret 2019 | |||
BODY | Dimensi | 161.3 x 76.1 x 8.8 mm (6.35 x 3.00 x 0.35 in) | ||
Berat | 190g (6.70 oz) | |||
Build | Depan Glass, belakang plastic, frame plastic. | |||
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||
DISPLAY | Tipe | LTPS IPS LCD | ||
Ukuran | 6.53 inches, 103.6 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | |||
Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~397 ppi density) | |||
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6 | ||
Chipset | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) | |||
CPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) | |||
GPU | Mali-G72 MP3 | |||
MEMORY | Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM eMMC 5.1 | |||
MAIN CAMERA | Quad | 48MP, f/1.8, (wide), 1/2.25", 0.8µm, PDAF 5MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 1080p@30fps | |||
SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm | ||
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30fps | |||
SOUNDS | Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | |||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | No | |||
Radio | FM radio | |||
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass | ||
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable | ||
Charging | Fast charging 20W VOOC 3.0 | |||
MISC | Colors | Thunder Black, Aurora Green GeekBench: 6020 (v4.4) GFXBench: 7.4fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: 1392:1 (nominal), 2.987 (sunlight) | |||
Kamera | Photo / Video | |||
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 72dB / Ring 80dB | |||
Kualitas Audio | Noise -93.4dB / Crosstalk -92.9dB | |||
Ketahanan Baterai | Endurance rating 109h | |||
Performa | AnTuTu: 150218 (v7) |
Post a Comment